17mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Air 76°f Sea 78 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 7ft | 11s | 17 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 7ft | 11s | 18 20 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 7ft | 11s | 18 19 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 7ft | 11s | 17 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6.5ft | 11s | 15 16 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 6.5ft | 11s | 16 16 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 11s | 18 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 6.5ft | 10s | 19 20 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Benner Bay, St. Thomas, Virgin IslandsTide for Benner Bay, St. Thomas, Virgin Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 2.5ft | 10s | 20 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5.5ft | 10s | 2ft | 9s | 18 20 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 10s | 1.8ft | 9s | 15 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 9s | 5ft | 9s | 0.9ft | 9s | 20 22 mph | 77°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 2.5ft | 9s | 4.5ft | 6s | 19 21 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 7s | 0.6ft | 8s | 17 18 mph | 78°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 12s | 17 19 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 15 18 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 6s | 18 20 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 10s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 6s | 24 27 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 7ft | 7s | 24 28 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 7s | 23 25 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.7ft | 10s | 1.4ft | 13s | 23 26 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.8ft | 11s | 7ft | 8s | 22 27 mph | 78°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.2ft | 11s | 7ft | 8s | 22 24 mph | 78°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 6.5ft | 8s | 19 22 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 6.5ft | 9s | 21 23 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 9s | 6.5ft | 9s | 20 23 mph | 78°f | 100% |
Modèle: 31 Jan 08:00PM heure locale (AST) 01 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Brewers-Bay-Surf-Report/4085/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>