11mph Moderate, Cross/Onshore
Cloudy Air 54°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 8 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 16s | 7 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 15s | 8 16 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 11 21 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 12 15 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 8 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 11 17 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 12 22 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Two Rocks Marina, AustraliaTide for Two Rocks Marina, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 8 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 16s | 5 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 6 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 8 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 11 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.8ft | 16s | 1.8ft | 5s | 7 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 3.5ft | 6s | 17 37 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 5.5ft | 7s | 21 36 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 2.5ft | 13s | 27 49 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 11ft | 10s | 24 29 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12ft | 12s | 22 26 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-14ft | 13.5ft | 15s | 20 22 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11ft | 15s | 6 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 8 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 6 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 7 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 10 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 8 12 mph | 60°f | N/A |
Modèle: 05 Jul 08:00PM heure locale (AWST) 05 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Burns-Beach-Surf-Report/8321/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>