1mph Very Light, Cross/Onshore
Cloudy Air 50°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.6ft | 16s | 5 5 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 0.6ft | 15s | 6 7 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 4s | 5 5 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 4s | 3 4 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 7s | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 4s | 2 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 3s | 1 2 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.9ft | 7s | 0.2ft | 3s | 1 2 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 3s | 3 5 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cable Bay Beach, NelsonTide for Cable Bay Beach, Nelson![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 14s | 0.6ft | 3s | 3 4 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 10s | 3 4 mph | 50°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 4 9 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 4 8 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 7 18 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 5 5 mph | 51°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 4s | 3 5 mph | 43°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 2.5ft | 4s | 2 6 mph | 46°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 4s | 6 8 mph | 45°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 7s | 0.7ft | 5s | 6 8 mph | 44°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.4ft | 7s | 0.5ft | 5s | 7 11 mph | 47°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.9ft | 9s | 0.2ft | 15s | 9 21 mph | 47°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.2ft | 14s | 3.5ft | 8s | 11 29 mph | 46°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.2ft | 14s | 4ft | 8s | 9 11 mph | 46°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8ft | 8s | 4 11 mph | 51°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.3ft | 19s | 1 3 mph | 48°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 1 3 mph | 52°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 2 2 mph | 50°f | 45% |
Modèle: 07 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cable-Bay-Beach-Surf-Report/7091/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>