15mph Moderate, Cross-shore
Brief Showers Possible Air 84°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.7ft | 5s | 11 13 mph | 84°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 12s | 1ft | 8s | 14 16 mph | 84°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 11s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 15 17 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.8ft | 11s | 3ft | 7s | 0.9ft | 5s | 16 17 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 3ft | 7s | 0.7ft | 5s | 14 14 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 5s | 11 13 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 0.5ft | 6s | 11 12 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 5s | 9 11 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo San Antonio, CubaTide for Cabo San Antonio, Cuba![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 0.4ft | 4s | 9 10 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 5s | 9 10 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 4s | 6 7 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 5s | 7 8 mph | 83°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 5s | 0.9ft | 5s | 8 10 mph | 84°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 5s | 6 7 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 7s | 1.1ft | 5s | 13 15 mph | 84°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 5s | 12 12 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.6ft | 4s | 4 4 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 4s | 4 5 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 4s | 6 7 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 5s | 6 7 mph | 85°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 3s | 0.2ft | 7s | 12 13 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 6s | 12 13 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.5ft | 7s | 12 12 mph | 84°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 1ft | 5s | 14 15 mph | 84°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 5s | 14 15 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 5s | 11 11 mph | 85°f | 85% |
Modèle: 01 Jul 08:00PM heure locale (CDT) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cabo-de-San-Antonio-Surf-Report/802/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>