2mph Very Light, Onshore
Sunny Air 64°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 6ft | 12s | 2 2 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 16s | 3 2 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 16s | 2 2 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 5.5ft | 12s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 9 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 3ft | 15s | 12 13 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 3ft | 15s | 14 15 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 15s | 5ft | 9s | 9 9 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Antofagasta, ChileTide for Antofagasta, Chile![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 4ft | 8s | 3 3 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 4ft | 8s | 5 5 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 8s | 7 8 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 19s | 4ft | 9s | 1 2 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 19s | 4ft | 9s | 10 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 4ft | 9s | 11 11 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 9s | 3 4 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 17s | 10 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 5ft | 11s | 9 10 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 4.5ft | 10s | 3 3 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 4ft | 10s | 9 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 16s | 4ft | 10s | 10 11 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 5 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 3ft | 9s | 9 8 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 3ft | 18s | 12 12 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 17s | 4 4 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 16s | 9 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 3ft | 16s | 11 11 mph | 64°f | N/A |
Modèle: 14 Jan 09:00PM heure locale (-03) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cachetazo-Surf-Report/7124/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>