8mph Moderate, Cross/Onshore
Overcast Air 60°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 10s | 4ft | 6s | 9 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 6s | 8 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 5s | 8 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 9s | 3ft | 5s | 8 18 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 10 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 6s | 12 13 mph | 71°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 5ft | 6s | 13 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 5ft | 6s | 11 20 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La CorunaTide for La Coruna![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 2ft | 8s | 8 19 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 8s | 10 20 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7ft | 7s | 1.5ft | 8s | 13 20 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 7s | 1.1ft | 10s | 8 27 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 12 21 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 14 23 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 4ft | 7s | 5 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3.5ft | 6s | 10 17 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6ft | 7s | 13 21 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.1ft | 10s | 3 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 10s | 7 11 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6ft | 6s | 10 14 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 13s | 3 3 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.9ft | 12s | 5 9 mph | 76°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1ft | 11s | 8 10 mph | 85°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 10s | 4 4 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.7ft | 9s | 3 7 mph | 77°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 9 12 mph | 79°f | 70% |
Modèle: 03 Jul 02:00PM heure locale (CEST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Caion-Surf-Report/4370/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>