7mph Gentle, Cross/Onshore
Sunny Air 78°f Sea 76 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 3s | 3 3 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 4s | 4 4 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.4ft | 4s | 6 7 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | 0.3ft | 4s | 7 9 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 3s | 10 10 mph | 80°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 0.5ft | 3s | 0.3ft | 4s | 0.4ft | 4s | 9 9 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 3s | 0.9ft | 5s | 8 8 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.8ft | 3s | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 7s | 7 9 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cala Nova - Ibiza, BalearicsTide for Cala Nova - Ibiza, Balearics![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 1.5ft | 5s | 11 15 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 4s | 1.3ft | 4s | 13 15 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 2.5ft | 5s | 14 22 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 4s | 1.6ft | 4s | 0.7ft | 6s | 6 9 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 4s | 1.9ft | 4s | 10 10 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.6ft | 5s | 1.6ft | 5s | 7 7 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 4s | 1.6ft | 7s | 0.6ft | 4s | 4 5 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 4s | 4 4 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 4s | 7 7 mph | 82°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 8s | 0.6ft | 4s | 1 1 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 4s | 8 8 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 7s | 8 8 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 3s | 4 5 mph | 71°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 6s | 0.3ft | 3s | 5 5 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.8ft | 5s | 0.3ft | 4s | 0.5ft | 2s | 11 11 mph | 83°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 7s | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 4s | 4 4 mph | 73°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 6s | 0.5ft | 3s | 6 6 mph | 84°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.7ft | 5s | 10 11 mph | 84°f | 40% |
Modèle: 04 Jul 08:00PM heure locale (CEST) 04 Jul 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cala-Nova-Ibiza-Surf-Report/3545/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>