18mph Fresh, Cross/Onshore
Clear Air 69°f Sea 66 °f
| Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 05/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 7s | 19 26 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 7s | 18 25 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 7s | 16 24 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 13 21 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 10s | 16 28 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 10s | 13 26 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 10s | 18 31 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 10s | 22 37 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for New River Inlet, North CarolinaTide for New River Inlet, North Carolina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 05/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 19 34 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 12s | 20 30 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.2ft | 12s | 25 39 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 05/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 2ft | 3ft | 6s | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 11s | 11 16 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.2ft | 11s | 23 31 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 11s | 6 6 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 2ft | 4s | 0.4ft | 8s | 21 22 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 6s | 0.3ft | 8s | 21 21 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 6s | 0.8ft | 6s | 20 22 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 10s | 18 25 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 10s | 20 22 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1ft | 1.4ft | 7s | 0.6ft | 8s | 1.2ft | 3s | 26 29 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 7s | 0.7ft | 3s | 19 22 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 6s | 0.5ft | 3s | 13 17 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 1.3ft | 3s | 15 13 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 1.4ft | 3s | 13 18 mph | 69°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 22 29 mph | 70°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 19 27 mph | 71°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle: 02 May 08:00AM heure locale (EDT) 02 May 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Camp-Lejeune-Surf-Report/3664/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>