15mph Moderate, Offshore
Mostly Clear Air 77°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2ft | 12s | 1.2ft | 14s | 2.5ft | 6s | 19 20 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 6s | 20 21 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 6s | 20 22 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 17 18 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 16 18 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 16 18 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 15 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.8ft | 11s | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 17 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Benner Bay, St. Thomas, Virgin IslandsTide for Benner Bay, St. Thomas, Virgin Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.5ft | 10s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 9s | 18 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 10s | 2ft | 6s | 0.6ft | 14s | 12 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.3ft | 10s | 1.8ft | 6s | 9 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.9ft | 10s | 1.2ft | 7s | 8 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.6ft | 2s | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 8s | 10 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.7ft | 13s | 0.9ft | 2s | 1.1ft | 8s | 13 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 14s | 2ft | 5s | 0.8ft | 8s | 18 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1.5ft | 16s | 2.5ft | 5s | 20 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 5s | 23 26 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 14s | 1.2ft | 8s | 3ft | 7s | 19 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 5s | 2ft | 7s | 16 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 7s | 18 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 13s | 3ft | 6s | 20 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 20 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 7s | 18 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 6s | 2ft | 8s | 20 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 1.7ft | 13s | 2.5ft | 6s | 2ft | 8s | 17 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.6ft | 13s | 1.9ft | 6s | 1.9ft | 8s | 13 15 mph | 78°f | N/A |
Modèle: 27 Jan 08:00AM heure locale (AST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cane-Garden-Bay-Surf-Report/480/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>