10mph Gentle, Cross/Offshore
Mist Air 59°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 14s | 6.5ft | 9s | 18 27 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 14s | 6.5ft | 9s | 18 26 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 10s | 3.5ft | 13s | 14 21 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 7ft | 10s | 3.5ft | 13s | 14 21 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 10s | 3ft | 13s | 10 13 mph | 59°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 7ft | 10s | 3ft | 13s | 13 18 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7ft | 11s | 2.5ft | 13s | 5 5 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 7ft | 11s | 2.5ft | 13s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cannibal Bay, DunedinTide for Cannibal Bay, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 13 19 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 2.5ft | 12s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 2.5ft | 12s | 10 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 14s | 4.5ft | 9s | 11 16 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 14s | 1.4ft | 18s | 4ft | 9s | 16 25 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 22 35 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 16s | 5ft | 6s | 1.5ft | 12s | 20 34 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 6s | 3ft | 12s | 8 8 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 4ft | 7s | 1.9ft | 11s | 8 8 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 10s | 2ft | 13s | 2ft | 5s | 13 13 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 1.4ft | 19s | 1.8ft | 12s | 21 28 mph | 58°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 18s | 4ft | 10s | 1.7ft | 12s | 24 35 mph | 57°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 9s | 24 36 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 16s | 5ft | 8s | 2.5ft | 9s | 28 35 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 6.5ft | 8s | 1ft | 11s | 29 42 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 10ft | 12s | 1.5ft | 8s | 34 46 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10ft | 12s | 1.2ft | 8s | 30 35 mph | 53°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10.5ft | 13s | 0.9ft | 8s | 31 37 mph | 53°f | 75% |
Modèle: 02 Feb 01:00AM heure locale (NZDT) 01 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cannibal-Bay-Surf-Report/7099/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>