14mph Moderate, Onshore
Light Showers Air 72°f Sea 79 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 13s | 3ft | 6s | 1.1ft | 9s | 12 12 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 13s | 3ft | 6s | 1.1ft | 9s | 14 14 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 6s | 1ft | 9s | 12 12 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 11 11 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 11 11 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 13 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 11 11 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 10 10 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo PasadoTide for Cabo Pasado![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 9s | 14 14 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 20s | 11 11 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.2ft | 20s | 0.2ft | 24s | 13 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 0.7ft | 21s | 0.4ft | 8s | 11 11 mph | 72°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 21s | 0.6ft | 13s | 15 15 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.4ft | 19s | 2.5ft | 4s | 14 14 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 18s | 3ft | 4s | 18 18 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 11s | 16 16 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 12s | 3ft | 5s | 13 13 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 11s | 3ft | 6s | 14 14 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 6s | 11 11 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 11 11 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 8 8 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 0.3ft | 21s | 10 10 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 0.3ft | 21s | 11 11 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 0.7ft | 19s | 12 12 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 0.8ft | 19s | 1.4ft | 3s | 13 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.1ft | 18s | 0.4ft | 8s | 15 15 mph | 73°f | 100% |
Modèle: 01 Jul 07:00PM heure locale (-05) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Canoa-Surf-Report/493/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>