9mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Air 58°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 2ft | 4s | 7 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | 1.3ft | 4s | 0.3ft | 6s | 9 12 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.7ft | 5s | 0.6ft | 3s | 10 12 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | 0.2ft | 3s | 0.8ft | 5s | 8 10 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 3s | 0.8ft | 5s | 3 4 mph | 64°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 0.2ft | 3s | 1.6ft | 3s | 13 13 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 3.5ft | 4s | 17 17 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 3ft | 5s | 11 15 mph | 65°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BoulogneTide for Boulogne![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 1.2ft | 5s | 12 15 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.7ft | 5s | 11 12 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.5ft | 4s | 11 11 mph | 65°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.4ft | 4s | 0.7ft | 4s | 13 17 mph | 58°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.5ft | 4s | 10 15 mph | 66°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 7s | 0.3ft | 4s | 2.5ft | 4s | 5 11 mph | 71°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 1.1ft | 5s | 16 20 mph | 62°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 5s | 14 16 mph | 63°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.4ft | 4s | 14 14 mph | 62°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.2ft | 5s | 4 5 mph | 59°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.2ft | 5s | 2 2 mph | 65°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 1.2ft | 3s | 13 14 mph | 66°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 4s | 10 15 mph | 61°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 4s | 11 12 mph | 62°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 4s | 15 17 mph | 62°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 14 16 mph | 59°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 14 16 mph | 61°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 14 19 mph | 63°f | 30% |
Modèle: 03 Jul 02:00PM heure locale (CEST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cap-Gris-Nez-Surf-Report/3990/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>