4mph Light, Onshore
Mostly Cloudy Air 49°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 1.7ft | 15s | 0.7ft | 11s | 3 3 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 6ft | 8s | 1.8ft | 15s | 0.7ft | 10s | 4 4 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 8s | 1.8ft | 16s | 0.6ft | 10s | 5 5 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 1.9ft | 16s | 5 6 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 1.9ft | 16s | 9 10 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 6ft | 8s | 1.9ft | 16s | 0.3ft | 10s | 12 16 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 16s | 11 17 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 16s | 6 10 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 2ft | 15s | 0.5ft | 10s | 7 8 mph | 52°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.9ft | 15s | 0.4ft | 10s | 12 18 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.9ft | 14s | 0.4ft | 9s | 11 21 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 6s | 0.7ft | 8s | 1.8ft | 14s | 3 4 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 8s | 1.7ft | 14s | 9 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.8ft | 8s | 1.6ft | 14s | 9 16 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 10s | 4 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 12s | 0.7ft | 7s | 4 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 7s | 1ft | 12s | 0.5ft | 9s | 5 8 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 6s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 10s | 1.7ft | 6s | 0.4ft | 6s | 5 9 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 1.6ft | 6s | 0.4ft | 17s | 5 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 5s | 1.1ft | 6s | 3 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 1.7ft | 5s | 1ft | 6s | 8 8 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 10s | 2ft | 5s | 0.5ft | 16s | 10 17 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 10s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 6s | 2 2 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 10s | 3ft | 6s | 0.6ft | 15s | 8 8 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 15s | 12 19 mph | 57°f | 45% |
Modèle: 30 Jun 05:00PM heure locale (PDT) 01 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Caspar-Beach-Surf-Report/4630/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>