43mph Gale Force, Onshore
Brief Showers Air 48°f Sea 52 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 7.5ft | 9s | 4ft | 13s | 16 19 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 4ft | 13s | 17 21 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 13s | 13 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 20s | 4.5ft | 9s | 5 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 20s | 4ft | 13s | 3 3 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7ft | 14s | 4.5ft | 19s | 1.2ft | 15s | 43 48 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 11ft | 10s | 5ft | 19s | 3ft | 14s | 33 41 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 13.5ft | 11s | 5ft | 18s | 1ft | 15s | 34 40 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 13.5ft | 11s | 5.5ft | 17s | 0.9ft | 14s | 32 39 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 13.5ft | 12s | 5.5ft | 16s | 0.8ft | 14s | 30 34 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 12.5ft | 12s | 6ft | 16s | 0.8ft | 14s | 28 32 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 13ft | 14s | 0.7ft | 13s | 11 10 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 11.5ft | 14s | 0.7ft | 14s | 27 30 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 14s | 0.3ft | 22s | 7ft | 6s | 44 54 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 10.5ft | 12s | 9.5ft | 9s | 0.4ft | 21s | 25 31 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 14.5ft | 12s | 4.5ft | 15s | 28 35 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 17ft | 15s | 27 33 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 13ft | 15s | 0.8ft | 19s | 12 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12ft | 14s | 0.7ft | 18s | 12 17 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9.5ft | 14s | 3.5ft | 9s | 12 12 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 12s | 3ft | 8s | 16 16 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 8s | 4 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 2ft | 22s | 1.8ft | 8s | 22 25 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 9ft | 10s | 3.5ft | 19s | 9 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 11.5ft | 12s | 4ft | 18s | 14 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 11s | 5ft | 17s | 24 27 mph | 50°f | N/A |
Modèle: 24 Jan 04:00AM heure locale (PST) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Caspar-Beach-Surf-Report/4630/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>