28mph Strong, Onshore
Sunny Air 48°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 12.5ft | 11s | 5ft | 18s | 28 34 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 12ft | 11s | 5.5ft | 18s | 28 34 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 12ft | 11s | 5.5ft | 17s | 30 36 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 12ft | 11s | 5.5ft | 17s | 26 32 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 11.5ft | 12s | 5.5ft | 16s | 26 29 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 11ft | 12s | 6ft | 16s | 0.7ft | 14s | 28 30 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10.5ft | 12s | 6ft | 16s | 25 28 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 9.5ft | 11s | 7ft | 15s | 20 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noyo River, CaliforniaTide for Noyo River, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 12ft | 14s | 11 11 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 10.5ft | 14s | 0.6ft | 13s | 32 37 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 13s | 0.6ft | 14s | 7ft | 7s | 34 42 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 12ft | 13s | 3ft | 8s | 25 31 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 11.5ft | 13s | 8ft | 9s | 25 30 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 17ft | 15s | 22 30 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 13ft | 14s | 0.5ft | 16s | 11 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 11.5ft | 14s | 0.8ft | 16s | 6 5 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9.5ft | 13s | 0.9ft | 15s | 19 20 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 12s | 1.7ft | 8s | 7 6 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 1.6ft | 8s | 6 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 11s | 2ft | 21s | 21 23 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 10s | 3.5ft | 18s | 11 12 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8ft | 10s | 4ft | 18s | 14 18 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 10s | 4.5ft | 17s | 17 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 16s | 5.5ft | 10s | 2ft | 5s | 21 35 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 16s | 5.5ft | 11s | 4ft | 6s | 29 37 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11ft | 16s | 1ft | 12s | 2.5ft | 6s | 17 24 mph | 52°f | N/A |
Modèle: 25 Jan 04:00AM heure locale (PST) 25 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Caspar-Beach-Surf-Report/4630/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>