10mph Gentle, Offshore
Clear Air 53°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 1ft | 12s | 0.7ft | 13s | 7 9 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 0.9ft | 12s | 1.2ft | 6s | 14 24 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 10s | 16 21 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 10s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 13s | 12 18 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 10s | 1.5ft | 10s | 0.5ft | 11s | 8 13 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 1.6ft | 10s | 5 9 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 1.6ft | 9s | 0.7ft | 12s | 10 13 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 1.7ft | 9s | 8 9 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Castlepoint Gap, WairarapaTide for Castlepoint Gap, Wairarapa![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 1.8ft | 9s | 0.9ft | 14s | 9 11 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 10s | 1.6ft | 8s | 1.2ft | 13s | 7 10 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 10s | 1.2ft | 8s | 1ft | 13s | 20 30 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 4ft | 10s | 0.7ft | 12s | 24 28 mph | 51°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 4ft | 10s | 0.7ft | 21s | 11 13 mph | 51°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 4ft | 10s | 1.6ft | 18s | 14 19 mph | 51°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 14s | 3ft | 10s | 8 8 mph | 48°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 10s | 5 8 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 10s | 16 24 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 4s | 15 19 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 10s | 7 11 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 11s | 1.7ft | 10s | 6 6 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 1.5ft | 10s | 8 9 mph | 49°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.3ft | 10s | 0.6ft | 12s | 4 5 mph | 53°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.5ft | 10s | 15 20 mph | 55°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 15s | 1.5ft | 10s | 6 6 mph | 52°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 15s | 1.5ft | 10s | 3 3 mph | 54°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 15s | 1.5ft | 10s | 4 4 mph | 55°f | 55% |
Modèle: 29 Jun 06:00AM heure locale (NZST) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Castlepoint-Gap-Surf-Report/7189/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>