3mph Light, Cross/Offshore
Clear Air 74°f Sea 77 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 0.4ft | 4s | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 4s | 11 16 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 4s | 3 4 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 3s | 3 3 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | 0.4ft | 4s | 2 2 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.4ft | 4s | 9 9 mph | 84°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 0.3ft | 4s | 10 10 mph | 86°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 4s | 9 9 mph | 85°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 0.2ft | 4s | 4 4 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cero, BalearicsTide for Cero, Balearics![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 8 9 mph | 74°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 5s | 14 14 mph | 90°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 3s | 0.6ft | 4s | 7 8 mph | 90°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.3ft | 3s | 0.7ft | 5s | 9 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.3ft | 4s | 0.4ft | 5s | 0.6ft | 3s | 7 8 mph | 90°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 4s | 1.1ft | 4s | 13 13 mph | 92°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.4ft | 4s | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 3s | 7 7 mph | 76°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.5ft | 5s | 0.5ft | 5s | 0.7ft | 3s | 2 5 mph | 89°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.4ft | 5s | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 4s | 12 12 mph | 84°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.3ft | 3s | 1.1ft | 6s | 0.6ft | 4s | 6 7 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 3s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 4s | 12 12 mph | 87°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.5ft | 8s | 1.3ft | 4s | 13 16 mph | 90°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 4s | 7 7 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 3s | 6 6 mph | 88°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.7ft | 6s | 15 15 mph | 87°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1ft | 6s | 7 7 mph | 72°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 4s | 0.6ft | 5s | 7 7 mph | 86°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 4s | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 8s | 14 14 mph | 85°f | 30% |
Modèle: 03 Jul 02:00PM heure locale (CEST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cero-Surf-Report/3558/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>