10mph Gentle, Cross-shore
Sunny Air 85°f Sea 87 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 6s | 7 7 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.8ft | 6s | 5 6 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 6 7 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 6s | 3 4 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 6s | 2 2 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 6s | 6 6 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.4ft | 6s | 10 10 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 6s | 10 10 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Chandeleur Light, LouisianaTide for Chandeleur Light, Louisiana![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 7 7 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.5ft | 5s | 2 3 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 9s | 10 10 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 4s | 6 6 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 4s | 5 5 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 6s | 12 12 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 5s | 0.3ft | 6s | 10 10 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 6s | 0.3ft | 2s | 8 9 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.3ft | 5s | 14 14 mph | 86°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 1.9ft | 4s | 16 17 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 1.5ft | 3s | 12 14 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.3ft | 3s | 0.3ft | 3s | 16 18 mph | 87°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 10s | 1.6ft | 3s | 12 13 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 4s | 2ft | 4s | 8 11 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.3ft | 8s | 1.4ft | 3s | 12 13 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 6s | 0.7ft | 3s | 10 10 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 6s | 0.9ft | 3s | 10 10 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 6s | 0.7ft | 3s | 8 10 mph | 85°f | N/A |
Modèle: 06 Jul 01:00AM heure locale (CDT) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chandeleur-Islands-Surf-Report/7104/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>