19mph Fresh, Onshore
Clear Air 61°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 0.5ft | 6s | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 5s | 10 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | 0.4ft | 3s | 0.4ft | 6s | 0.2ft | 9s | 9 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.6ft | 2s | 0.3ft | 6s | 0.2ft | 5s | 11 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.3ft | 6s | 0.2ft | 8s | 16 19 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 8s | 19 24 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 18 24 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 19 26 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 17 25 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Chandeleur Light, LouisianaTide for Chandeleur Light, Louisiana![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 6s | 7 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 4s | 9 10 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 4s | 13 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 6 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 8s | 7 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.3ft | 7s | 0.4ft | 5s | 8 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 6s | 1.8ft | 3s | 0.3ft | 7s | 14 19 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 4s | 1ft | 5s | 0.4ft | 6s | 16 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 6s | 18 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.8ft | 5s | 17 23 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 15 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 15 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4.5ft | 6s | 19 32 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 6s | 4.5ft | 5s | 29 30 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 1.3ft | 6s | 4ft | 5s | 23 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 6s | 0.5ft | 6s | 19 23 mph | 55°f | N/A |
Modèle: 28 Jan 12:00PM heure locale (CST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chandeleur-Islands-Surf-Report/7104/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>