18mph Fresh, Cross/Onshore
Brief Showers Possible Air 66°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 6ft | 6s | 0.6ft | 12s | 22 28 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 6ft | 6s | 0.6ft | 12s | 18 24 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 7s | 22 28 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 24 31 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 7s | 22 25 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 17 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 18s | 15 17 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.2ft | 17s | 18 22 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Eyre, AustraliaTide for Port Eyre, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1ft | 12s | 0.5ft | 16s | 15 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 1ft | 15s | 1.1ft | 11s | 14 15 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 13s | 1.1ft | 21s | 16 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 4.5ft | 17s | 5ft | 6s | 19 21 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 4ft | 6s | 1.3ft | 9s | 16 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 4ft | 6s | 19 22 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 5ft | 6s | 17 23 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 4.5ft | 6s | 18 20 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 3.5ft | 6s | 15 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 12 14 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 16 18 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 5s | 21 23 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 17s | 4ft | 5s | 16 20 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 16s | 4ft | 6s | 14 15 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 16s | 19 20 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 6s | 16 21 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 6s | 14 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 5s | 18 19 mph | 66°f | 100% |
Modèle: 27 Jan 04:30PM heure locale (ACDT) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cheetima-Beach-Surf-Report/6193/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>