22mph Fresh, Offshore
Light Rain Air 71°f Sea 77 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-9ft | 6.5ft | 11s | 5ft | 12s | 0.4ft | 19s | 17 17 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8ft | 5ft | 12s | 6ft | 11s | 0.5ft | 18s | 16 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 5.5ft | 11s | 4.5ft | 11s | 0.6ft | 18s | 16 16 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7ft | 6.5ft | 11s | 4ft | 11s | 0.7ft | 18s | 20 20 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 7ft | 11s | 3.5ft | 11s | 0.8ft | 17s | 20 20 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-7ft | 5.5ft | 11s | 6ft | 6s | 0.9ft | 16s | 24 25 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 5ft | 11s | 7ft | 6s | 1ft | 16s | 23 23 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-6ft | 4.5ft | 11s | 1.3ft | 21s | 6.5ft | 7s | 22 23 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, HawaiiTide for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, Hawaii![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 5ft | 19s | 8.5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 24 25 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-11ft | 6.5ft | 18s | 10ft | 8s | 0.5ft | 15s | 25 26 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-11ft | 7.5ft | 17s | 11ft | 8s | 30 35 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-10ft | 7ft | 16s | 9.5ft | 9s | 13 17 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-9ft | 6ft | 16s | 8.5ft | 9s | 0.4ft | 13s | 4 4 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-8ft | 5.5ft | 15s | 5ft | 9s | 6.5ft | 10s | 8 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 4ft | 14s | 4ft | 10s | 0.7ft | 22s | 3 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 10s | 1.5ft | 20s | 7 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 18s | 3.5ft | 10s | 7 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 4.5ft | 16s | 3ft | 9s | 1ft | 16s | 7 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 1.8ft | 12s | 6 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 4.5ft | 15s | 3ft | 7s | 0.9ft | 14s | 10 11 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 3ft | 7s | 12 14 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 3.5ft | 13s | 5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 18 21 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 7s | 1.9ft | 11s | 18 19 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-6ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 12s | 5.5ft | 6s | 20 22 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 3.5ft | 13s | 6.5ft | 6s | 1ft | 16s | 24 25 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 3.5ft | 14s | 7ft | 7s | 0.2ft | 14s | 24 25 mph | 71°f | N/A |
Modèle: 28 Jan 08:00AM heure locale (HST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chuns-Surf-Report/8327/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>