8mph Gentle, Offshore
Mostly Cloudy Air 47°f Sea 54 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 12s | 2ft | 16s | 3ft | 7s | 7 11 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 6s | 4 6 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 15s | 3.5ft | 12s | 4 5 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 3 4 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 3 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 4 5 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 8 14 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Jean de Luz (Socoa)Tide for St. Jean de Luz (Socoa)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 4ft | 6s | 13 24 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 7s | 3ft | 12s | 4ft | 11s | 6 13 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 11s | 3.5ft | 7s | 4 5 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 11s | 4 4 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 11s | 1 1 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.5ft | 10s | 5 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 10s | 1.1ft | 10s | 6 8 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.2ft | 19s | 1ft | 3s | 6 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 18s | 1.4ft | 10s | 1.1ft | 3s | 6 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 14s | 9 30 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 14s | 2ft | 4s | 17 36 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 13s | 0.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 8 27 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 10s | 9 16 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 1.8ft | 12s | 5 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 1.9ft | 4s | 11 37 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 12.5ft | 12s | 14 33 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 11ft | 11s | 20 30 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10.5ft | 10s | 23 33 mph | 50°f | N/A |
Modèle: 16 Jan 07:00AM heure locale (CET) 16 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ciboure-Socoa-Surf-Report/1542/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>