8mph Gentle, Cross/Offshore
Drizzle Air 47°f Sea 53 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 11s | 0.5ft | 15s | 10 15 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.2ft | 11s | 0.9ft | 14s | 11 15 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 8s | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 11s | 7 9 mph | 47°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.9ft | 8s | 1ft | 13s | 1ft | 11s | 2 2 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1ft | 13s | 1ft | 11s | 7 10 mph | 47°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.3ft | 13s | 3ft | 6s | 8 10 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.4ft | 11s | 9 11 mph | 47°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 11s | 6 7 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Clifford Bay, NelsonTide for Clifford Bay, Nelson![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 0.9ft | 12s | 1.7ft | 6s | 2 2 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 13s | 0.6ft | 11s | 1 1 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 1.6ft | 9s | 1 1 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 14s | 12 17 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 4s | 0.5ft | 11s | 15 20 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 2ft | 5s | 0.4ft | 11s | 8 9 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 6ft | 7s | 0.6ft | 15s | 14 25 mph | 45°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 4.5ft | 8s | 0.6ft | 20s | 12 12 mph | 47°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 4ft | 9s | 1.1ft | 17s | 9 12 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 10s | 3.5ft | 14s | 4 4 mph | 43°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 4.5ft | 14s | 9 10 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 4ft | 13s | 6 8 mph | 49°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 4ft | 11s | 6 6 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 4ft | 11s | 7 9 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 8 11 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 14s | 13 19 mph | 46°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 2ft | 10s | 1.5ft | 14s | 18 23 mph | 53°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 1.7ft | 5s | 1.5ft | 14s | 12 17 mph | 47°f | 50% |
Modèle: 28 Jun 06:00AM heure locale (NZST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Clifford-Bay-Surf-Report/7086/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>