8mph Gentle, Onshore
Cloudy Air 59°f Sea 32 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 1ft | 16s | 15 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 1.4ft | 16s | 11 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 12s | 10 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4ft | 13s | 8 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4ft | 8s | 5 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4ft | 8s | 10 11 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 0.5ft | 15s | 11 12 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 0.5ft | 14s | 12 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Greymouth, New ZealandTide for Greymouth, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 15s | 3ft | 7s | 10 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 15s | 2.5ft | 8s | 11 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 15s | 2ft | 8s | 5 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.6ft | 7s | 8 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.7ft | 7s | 6 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 7s | 6 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 7s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 12s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.6ft | 17s | 17 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 12s | 25 30 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 9s | 0.8ft | 15s | 0.4ft | 12s | 19 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 0.3ft | 12s | 20 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 0.8ft | 8s | 7 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 0.3ft | 17s | 10 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 0.3ft | 16s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.3ft | 16s | 0.7ft | 2s | 11 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.3ft | 15s | 5 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.3ft | 15s | 0.6ft | 2s | 10 12 mph | 61°f | N/A |
Modèle: 24 Jan 01:00AM heure locale (NZDT) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cobden-Surf-Report/7140/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>