16mph Fresh, Cross/Offshore
Mostly Cloudy Air 56°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 10-16ft | 8.5ft | 15s | 0.9ft | 14s | 12 13 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 9-14ft | 7.5ft | 15s | 0.9ft | 14s | 12 13 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 7ft | 14s | 0.8ft | 13s | 16 17 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-12ft | 6ft | 14s | 0.8ft | 13s | 16 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 5.5ft | 14s | 0.8ft | 13s | 17 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-12ft | 6ft | 14s | 0.9ft | 16s | 18 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 7ft | 13s | 1.2ft | 16s | 17 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-15ft | 8ft | 13s | 1.3ft | 15s | 17 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wilson Cove, San Clemente Island, CaliforniaTide for Wilson Cove, San Clemente Island, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 10ft | 13s | 1.5ft | 15s | 18 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-20ft | 11ft | 15s | 1.5ft | 15s | 28 35 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 8ft | 15s | 7ft | 9s | 1.6ft | 14s | 16 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 7.5ft | 14s | 6ft | 8s | 1.6ft | 14s | 21 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 7ft | 14s | 6.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 20 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 8.5ft | 13s | 1.5ft | 13s | 15 16 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 7ft | 12s | 1.3ft | 13s | 12 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 6ft | 12s | 1.6ft | 20s | 14 16 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 5.5ft | 11s | 2ft | 19s | 11 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4ft | 11s | 3ft | 18s | 11 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 3ft | 17s | 4ft | 12s | 11 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 12s | 11 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 5.5ft | 16s | 4.5ft | 12s | 0.7ft | 14s | 13 20 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 7.5ft | 16s | 0.6ft | 13s | 18 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 7ft | 15s | 4ft | 5s | 0.7ft | 18s | 20 27 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 7.5ft | 15s | 0.8ft | 19s | 19 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 6.5ft | 14s | 5.5ft | 6s | 1ft | 18s | 25 29 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 11.5ft | 8s | 1ft | 18s | 0.5ft | 12s | 32 38 mph | 54°f | N/A |
Modèle: 26 Jan 10:00PM heure locale (PST) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cortes-Bank-Surf-Report/4575/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>