17mph Fresh, Offshore
Sunny Air 61°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 18s | 0.2ft | 14s | 22 22 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 13s | 24 24 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 18s | 0.3ft | 13s | 23 23 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.5ft | 13s | 0.3ft | 13s | 0.7ft | 2s | 21 21 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 16s | 0.3ft | 12s | 17 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 0.9ft | 16s | 0.3ft | 12s | 17 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.4ft | 15s | 0.7ft | 2s | 17 18 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 0.9ft | 2s | 20 20 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cottesloe, PerthTide for Cottesloe, Perth![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 0.4ft | 14s | 0.9ft | 2s | 21 21 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 0.4ft | 14s | 1ft | 2s | 18 19 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 0.4ft | 13s | 0.8ft | 2s | 17 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 20s | 0.3ft | 13s | 22 24 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.3ft | 13s | 17 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 17s | 0.3ft | 15s | 0.8ft | 2s | 12 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 16s | 0.3ft | 24s | 0.3ft | 16s | 15 16 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 0.6ft | 23s | 0.3ft | 16s | 12 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1ft | 22s | 0.3ft | 22s | 9 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 19s | 1.1ft | 14s | 0.4ft | 19s | 15 16 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 18s | 0.7ft | 12s | 14 14 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 8 11 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 0.4ft | 16s | 17 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.3ft | 3s | 18 19 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.4ft | 3s | 8 11 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 3s | 14 15 mph | 63°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.7ft | 18s | 0.4ft | 15s | 18 18 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 0.4ft | 15s | 20 22 mph | 66°f | 85% |
Modèle: 28 Jun 02:00AM heure locale (AWST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cottesloe-Beach-Surf-Report/6778/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>