5mph Light, Offshore
Clear Air 70°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | Pas de houle entrante | 5 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | Pas de houle entrante | 4 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 5 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | Pas de houle entrante | 2 2 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 3 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 4 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 15 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 0.4ft | 2s | 11 19 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Northport, Northport Bay, Long Island Sound, New YorkTide for Northport, Northport Bay, Long Island Sound, New York![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 7 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 1 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 2 6 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 6 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 11 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.4ft | 2s | 17 24 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.8ft | 2s | 11 21 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 11 19 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 9 12 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 3 3 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 4 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | Pas de houle entrante | 3 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 2 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | Pas de houle entrante | 4 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.7ft | 2s | 0.2ft | 2s | 11 13 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.7ft | 2s | 11 12 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.7ft | 3s | 12 16 mph | 76°f | N/A |
Modèle: 28 Jun 02:00PM heure locale (EDT) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Crab-Meadow-Beach-Surf-Report/7649/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>