24mph Very Strong, Onshore
Brief Showers Possible Air 73°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.4ft | 7s | 0.7ft | 2s | 10 11 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.3ft | 6s | 0.7ft | 2s | 10 12 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.2ft | 6s | 0.9ft | 2s | 11 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.9ft | 12s | 1ft | 6s | 11 14 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.5ft | 6s | 14 18 mph | 74°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 15s | 18 24 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 4ft | 5s | 0.3ft | 15s | 20 30 mph | 74°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 5s | 1.8ft | 10s | 0.3ft | 15s | 26 32 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 3ft | 6s | 12 17 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.8ft | 9s | 0.4ft | 13s | 11 15 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 8 10 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.6ft | 5s | 0.6ft | 13s | 10 13 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 10s | 1.4ft | 7s | 0.5ft | 13s | 3 4 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.7ft | 6s | 0.8ft | 12s | 6 6 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 10s | 2ft | 5s | 0.7ft | 12s | 7 7 mph | 73°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 1.8ft | 5s | 1.1ft | 7s | 3 3 mph | 73°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.8ft | 7s | 1.4ft | 5s | 3 3 mph | 76°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.3ft | 6s | 1ft | 5s | 8 8 mph | 73°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 1.3ft | 7s | 1ft | 6s | 23 23 mph | 72°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.1ft | 10s | 1.2ft | 7s | 17 20 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 7s | 15 15 mph | 71°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 7s | 15 15 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 7s | 0.8ft | 6s | 14 14 mph | 71°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 10s | 0.3ft | 18s | 7 8 mph | 70°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 7s | 0.9ft | 10s | 0.3ft | 17s | 7 7 mph | 71°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 16s | 10 10 mph | 72°f | 60% |
Modèle: 05 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Crystals-Surf-Report/4943/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>