18mph Fresh, Offshore
Mostly Cloudy Air 50°f Sea 52 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.9ft | 12s | 2.5ft | 8s | 13 22 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.8ft | 12s | 1.8ft | 8s | 13 24 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.8ft | 12s | 5ft | 12s | 17 34 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 12s | 6ft | 13s | 19 34 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 0.7ft | 13s | 7ft | 13s | 20 29 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 8s | 1.1ft | 12s | 0.7ft | 13s | 22 32 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 11s | 5.5ft | 13s | 4.5ft | 6s | 18 28 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 7ft | 13s | 1.8ft | 4s | 22 33 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Curio Bay, DunedinTide for Curio Bay, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 12s | 6.5ft | 13s | 18 34 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 5.5ft | 12s | 4ft | 5s | 24 38 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 2.5ft | 11s | 11ft | 14s | 31 40 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-9ft | 1.7ft | 11s | 15ft | 15s | 36 46 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-9ft | 1.5ft | 10s | 15.5ft | 14s | 35 49 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-9ft | 1.4ft | 10s | 16ft | 14s | 36 48 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 1.2ft | 11s | 12ft | 14s | 21 35 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 1.2ft | 11s | 11ft | 14s | 27 33 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 1.2ft | 11s | 9.5ft | 14s | 5ft | 6s | 28 42 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-6ft | 1.1ft | 11s | 11.5ft | 13s | 27 39 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 1ft | 11s | 11.5ft | 14s | 29 41 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 0.9ft | 11s | 12.5ft | 14s | 39 58 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 0.7ft | 11s | 13ft | 14s | 25 36 mph | 49°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-8ft | 0.7ft | 11s | 13ft | 15s | 3.5ft | 5s | 25 45 mph | 49°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-11ft | 15ft | 16s | 4.5ft | 6s | 34 47 mph | 52°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-10ft | 14ft | 16s | 3.5ft | 5s | 22 33 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-11ft | 13.5ft | 16s | 23 33 mph | 52°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-9ft | 12ft | 16s | 22 32 mph | 51°f | 70% |
Modèle: 29 Jun 06:00AM heure locale (NZST) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Curio-Bay-Surf-Report/7098/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>