6mph Light, Offshore
Sunny Air 76°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.9ft | 4s | 2 3 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.7ft | 4s | 10 11 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.6ft | 4s | 9 9 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 0.6ft | 4s | 6 6 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.4ft | 5s | 0.8ft | 5s | 9 9 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 0.3ft | 5s | 0.8ft | 5s | 0.7ft | 3s | 8 8 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.3ft | 5s | 1ft | 5s | 6 6 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 0.2ft | 4s | 0.9ft | 4s | 8 8 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MelillaTide for Melilla![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 1.1ft | 5s | 5 6 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 1.1ft | 5s | 7 7 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.9ft | 4s | 6 6 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 3s | 4 4 mph | 72°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 5s | 11 11 mph | 80°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 5s | 9 10 mph | 79°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.3ft | 5s | 5 6 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.3ft | 5s | 9 10 mph | 80°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.2ft | 5s | 8 9 mph | 81°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.4ft | 8s | 5 5 mph | 71°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.2ft | 12s | 0.2ft | 10s | 9 9 mph | 81°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 10 14 mph | 79°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 8s | 3 3 mph | 72°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 7 7 mph | 79°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 11 12 mph | 83°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.2ft | 8s | 4 4 mph | 72°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 6 6 mph | 80°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 11 13 mph | 82°f | 55% |
Modèle: 05 Jul 01:00AM heure locale (+01) 05 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dalila-Point-Surf-Report/7886/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>