11mph Gentle, Onshore
Light Snow Air 31°f Sea 40 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/20 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 7s | 1.1ft | 3s | 1.1ft | 3s | 9 9 mph | 31°f | 100% | |||||||||||
3am | 0-1ft | 0.7ft | 7s | 1ft | 3s | 0.8ft | 3s | 6 4 mph | 30°f | 100% | |||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 7s | 0.9ft | 3s | 6 5 mph | 30°f | 100% | |||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 7s | 0.8ft | 3s | 10 10 mph | 31°f | 100% | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 2s | 11 12 mph | 31°f | 75% | |||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 7s | 0.7ft | 2s | 12 13 mph | 33°f | 75% | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.4ft | 6s | 19 23 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||
9pm | 2ft | 3ft | 4s | 23 32 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||
jeudi 02/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 1.6ft | 3s | 19 31 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 3.5ft | 5s | 22 30 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 14 19 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||
vendredi 02/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.2ft | 6s | 2ft | 4s | 14 18 mph | 38°f | 100% | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 10s | 1.4ft | 4s | 9 10 mph | 40°f | 100% | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.7ft | 3s | 5 6 mph | 42°f | 100% | |||||||||||
samedi 02/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.9ft | 3s | 9 10 mph | 38°f | 100% | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 3s | 10 12 mph | 40°f | 100% | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.8ft | 3s | 0.3ft | 10s | 12 16 mph | 41°f | 76% | |||||||||||
dimanche 02/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.2ft | 10s | 15 17 mph | 45°f | 80% | |||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 0.7ft | 6s | 31 44 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9ft | 8s | 0.5ft | 6s | 0.2ft | 9s | 30 54 mph | 47°f | 85% | |||||||||||
lundi 02/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 9.5ft | 7s | 38 54 mph | 38°f | 80% | |||||||||||||
12pm | Mer calme | 9.5ft | 7s | 35 48 mph | 37°f | 65% | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2ft | 8s | 8ft | 6s | 35 46 mph | 34°f | 60% | |||||||||||
mardi 02/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 6s | 4ft | 5s | 21 24 mph | 27°f | 57% | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 4s | 1.9ft | 4s | 9 10 mph | 29°f | 51% | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 3s | 1.3ft | 3s | 17 19 mph | 34°f | 72% |
Modèle: 20 Feb 01:00AM heure locale (EST) 20 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Davis-Park-Surf-Report/4872/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>