9mph Gentle, Offshore
Clear Air 62°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 4.5ft | 21s | 4.5ft | 14s | 12 16 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 5ft | 20s | 4.5ft | 14s | 13 18 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 5.5ft | 20s | 4ft | 14s | 13 19 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 5.5ft | 19s | 4ft | 13s | 14 21 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 18s | 3.5ft | 13s | 12 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 7ft | 18s | 7 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 7ft | 17s | 9 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-10ft | 7.5ft | 17s | 11 14 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Two Rocks Marina, AustraliaTide for Two Rocks Marina, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 14 22 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 15 17 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 15s | 11 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 20 36 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 4ft | 17s | 1.3ft | 6s | 22 27 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 6ft | 16s | 2ft | 7s | 15 23 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 15s | 3ft | 7s | 19 31 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 4ft | 7s | 15 21 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 7s | 13 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 12 15 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 8 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 10 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 12 15 mph | 63°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 6.5ft | 15s | 10 14 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 14s | 12 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 16s | 13 16 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 15s | 18 22 mph | 66°f | 100% |
Modèle: 02 Jul 08:00AM heure locale (AWST) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ders-Surf-Report/4168/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>