9mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Air 62°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 17s | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 16s | 9 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 16s | 1ft | 5s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 16s | 1ft | 5s | 0.4ft | 16s | 8 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 16s | 1ft | 5s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 16s | 1ft | 5s | 0.4ft | 16s | 2 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.5ft | 16s | 0.4ft | 16s | 10 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 15s | 8 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 19s | 6 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 18s | 1.1ft | 5s | 0.5ft | 15s | 3 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 18s | 1ft | 5s | 13 13 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.6ft | 17s | 0.4ft | 17s | 23 31 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 16s | 16 16 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 16s | 17 17 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 15s | 27 35 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 15s | 17 17 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 14s | 19 20 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 14s | 30 36 mph | 63°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.4ft | 14s | 0.4ft | 13s | 21 21 mph | 58°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 13s | 18 21 mph | 61°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 13s | 31 35 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 13s | 15 15 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 13s | 15 17 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 12s | 31 38 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 12s | 19 24 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 12s | 19 24 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 17s | 31 38 mph | 65°f | 70% |
Modèle: 28 Jun 11:00AM heure locale (PDT) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Devereux-Surf-Report/4251/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>