23mph Strong, Offshore
Brief Showers Possible Air 70°f Sea 77 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 14s | 0.7ft | 8s | 16 20 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 11s | 0.7ft | 7s | 15 20 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0.8ft | 7s | 16 21 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 13s | 18 23 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 13s | 20 24 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.5ft | 16s | 1.1ft | 6s | 0.4ft | 16s | 19 24 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 11s | 22 26 mph | 70°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 11s | 23 26 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Diamond Head, South Shore OahuTide for Diamond Head, South Shore Oahu![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 15s | 25 29 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 15s | 0.9ft | 6s | 23 26 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 15s | 0.8ft | 8s | 19 25 mph | 69°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 10s | 7 7 mph | 67°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 17s | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 10s | 7 7 mph | 70°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 9s | 8 10 mph | 72°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 4s | 3 4 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 17s | 1.7ft | 15s | 1.5ft | 10s | 7 7 mph | 75°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.5ft | 17s | 1.5ft | 10s | 5 5 mph | 74°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 13s | 1.4ft | 9s | 8 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.8ft | 13s | 1.3ft | 10s | 11 11 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 10s | 8 10 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 13s | 11 14 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 9s | 0.3ft | 13s | 15 17 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 8s | 0.2ft | 12s | 17 21 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.9ft | 8s | 0.3ft | 12s | 17 21 mph | 72°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.9ft | 9s | 24 27 mph | 73°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.9ft | 9s | 25 27 mph | 72°f | 35% |
Modèle: 28 Jan 08:00AM heure locale (HST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Diamond-Head-Surf-Report/4697/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>