14mph Fresh, Onshore
Sunny Air 57°f Sea 52 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.9ft | 14s | 0.5ft | 11s | 15 27 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.9ft | 14s | 13 26 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.7ft | 14s | 0.4ft | 11s | 11 22 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.8ft | 14s | 12 18 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 14s | 0.6ft | 8s | 15 20 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.6ft | 14s | 0.5ft | 8s | 14 22 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 1.5ft | 13s | 0.5ft | 8s | 13 23 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 1.5ft | 13s | 0.5ft | 8s | 8 18 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tomales Bay Entrance, California (2)Tide for Tomales Bay Entrance, California (2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 8s | 0.3ft | 10s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 8s | 0.4ft | 10s | 7 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.4ft | 18s | 4 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 11s | 1.3ft | 12s | 4 5 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 10s | 1.2ft | 12s | 8 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.5ft | 17s | 1.2ft | 12s | 7 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 1ft | 12s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 16s | 1ft | 12s | 9 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 16s | 1.2ft | 6s | 11 19 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 4s | 0.7ft | 16s | 3 3 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 19s | 17 24 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 18s | 21 34 mph | 59°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 5s | 0.7ft | 15s | 6 8 mph | 50°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 17s | 13 17 mph | 59°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 1.1ft | 15s | 0.7ft | 11s | 21 34 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 19s | 3 4 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 16s | 0.5ft | 20s | 12 12 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 0.8ft | 18s | 1.2ft | 13s | 17 25 mph | 57°f | 75% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dillon-Beach-Surf-Report/4628/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>