12mph Moderate, Cross/Onshore
Sunny Air 71°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 3s | 12 15 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 3s | 13 18 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 7s | 1.4ft | 4s | 12 16 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 6s | 17 23 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 9s | 3ft | 4s | 1.2ft | 7s | 16 22 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 2.5ft | 4s | 1.2ft | 7s | 17 24 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 3.5ft | 4s | 19 27 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.7ft | 10s | 23 32 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Montauk Point, Long Island Sound, New YorkTide for Montauk Point, Long Island Sound, New York![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.6ft | 10s | 22 30 mph | 72°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 0.5ft | 13s | 14 22 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 10s | 0.5ft | 13s | 8 11 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 10s | 17 21 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 12s | 20 26 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 23 26 mph | 69°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 12 14 mph | 72°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 10 12 mph | 73°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 6s | 18 20 mph | 69°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 7s | 1ft | 9s | 8 11 mph | 69°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.9ft | 7s | 0.9ft | 9s | 10 11 mph | 69°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 1.2ft | 9s | 10 10 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 8s | 1.1ft | 6s | 5 6 mph | 70°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.1ft | 8s | 0.3ft | 19s | 16 16 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 1.1ft | 8s | 1.5ft | 7s | 10 10 mph | 70°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1ft | 9s | 0.3ft | 17s | 7 7 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.1ft | 6s | 1.3ft | 7s | 10 10 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.3ft | 8s | 0.3ft | 16s | 14 16 mph | 72°f | 65% |
Modèle: 04 Jul 08:00PM heure locale (EDT) 05 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ditch-Plains-Surf-Report/2159/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>