12mph Moderate, Cross/Onshore
Light Showers Air 45°f Sea 56 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4.5ft | 10s | 1.7ft | 13s | 4ft | 5s | 17 35 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 4.5ft | 10s | 1.9ft | 5s | 22 30 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 8s | 4ft | 10s | 1.1ft | 12s | 12 21 mph | 45°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 8.5ft | 8s | 4ft | 10s | 1.2ft | 13s | 7 11 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 4ft | 10s | 1.4ft | 13s | 5 6 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 7ft | 9s | 4ft | 10s | 1.4ft | 19s | 2 7 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 2ft | 18s | 4ft | 10s | 6 14 mph | 46°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 2.5ft | 17s | 4ft | 11s | 8 17 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Dolphin Bay, WairarapaTide for Dolphin Bay, Wairarapa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 11s | 4 4 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 13s | 3ft | 11s | 3 3 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 10s | 7 11 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 2ft | 10s | 1ft | 4s | 5 7 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 2ft | 11s | 1.1ft | 3s | 5 6 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 1.9ft | 10s | 5 6 mph | 47°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.7ft | 10s | 5 5 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 1.7ft | 10s | 1 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.7ft | 11s | 1 1 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 14s | 2ft | 10s | 7 11 mph | 45°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 17s | 1.7ft | 10s | 1.8ft | 4s | 9 25 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 1.6ft | 5s | 16 36 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 9s | 10 28 mph | 53°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 14s | 8ft | 12s | 17 25 mph | 52°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10ft | 8s | 3ft | 15s | 4ft | 9s | 16 25 mph | 49°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8.5ft | 8s | 3ft | 16s | 1.8ft | 14s | 15 19 mph | 48°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 3.5ft | 15s | 2ft | 14s | 13 18 mph | 47°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 4.5ft | 15s | 2ft | 13s | 13 18 mph | 45°f | 65% |
Modèle: 30 Jun 06:00PM heure locale (NZST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dolphin-Bay-Surf-Report/7196/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>