7mph Gentle, Offshore
Sunny Air 69°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 10ft | 10s | 0.8ft | 14s | 9 20 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 9ft | 10s | 0.8ft | 15s | 6 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 8ft | 10s | 0.9ft | 14s | 6 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 7.5ft | 10s | 0.9ft | 14s | 7 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 10s | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 5s | 8 16 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 7ft | 10s | 0.9ft | 14s | 1.3ft | 5s | 5 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7ft | 10s | 0.9ft | 14s | 2ft | 5s | 2 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 7ft | 10s | 0.8ft | 14s | 1.7ft | 5s | 4 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Dolphin Bay, WairarapaTide for Dolphin Bay, Wairarapa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.9ft | 5s | 6 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.6ft | 13s | 1.2ft | 5s | 7 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.6ft | 13s | 3ft | 5s | 8 20 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 12s | 0.6ft | 12s | 10 24 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.6ft | 12s | 7 14 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 15s | 7 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 0.8ft | 14s | 0.3ft | 18s | 8 21 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 18s | 10 24 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 16s | 10 26 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 6ft | 7s | 15 33 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 9s | 0.6ft | 14s | 5.5ft | 7s | 15 32 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 21s | 18 31 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 18s | 0.6ft | 13s | 8 14 mph | 60°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.9ft | 18s | 1.4ft | 7s | 3 5 mph | 67°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1ft | 16s | 1ft | 7s | 4 7 mph | 69°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.3ft | 16s | 1.9ft | 8s | 11 21 mph | 60°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 11s | 1.2ft | 14s | 10 14 mph | 64°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.9ft | 11s | 1.3ft | 9s | 10 10 mph | 61°f | 40% |
Modèle: 02 Feb 01:00AM heure locale (NZDT) 01 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dolphin-Bay-Surf-Report/7196/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>