19mph Fresh, Cross/Offshore
Clear Air 78°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 4s | 15 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 12s | 14 16 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 12s | 14 16 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 2ft | 9s | 0.7ft | 5s | 12 15 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 11s | 16 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 1.9ft | 4s | 18 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 2.5ft | 9s | 2ft | 4s | 19 21 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.4ft | 11s | 2.5ft | 9s | 21 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MayaguezTide for Mayaguez![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 12s | 2ft | 8s | 18 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 11s | 1.8ft | 8s | 17 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 7s | 18 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 25 28 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 4ft | 7s | 24 26 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 23 25 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 13s | 20 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 2ft | 13s | 3ft | 6s | 23 24 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 3ft | 7s | 0.7ft | 8s | 19 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 14s | 20 22 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 6s | 12 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2ft | 9s | 1ft | 5s | 9 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.8ft | 9s | 13 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 1.5ft | 9s | 1.5ft | 3s | 16 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.2ft | 8s | 1.7ft | 3s | 15 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 13s | 5.5ft | 16s | 25 27 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 16s | 1.7ft | 16s | 24 27 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 15s | 27 29 mph | 76°f | N/A |
Modèle: 24 Jan 08:00AM heure locale (AST) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Domes-Surf-Report/4853/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>