30mph Very Strong, Onshore
Sunny Air 81°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 8s | 24 34 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8ft | 8s | 27 37 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 8s | 27 37 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-10ft | 9.5ft | 9s | 29 38 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 9s | 27 36 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 9.5ft | 9s | 28 35 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 8s | 30 39 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 9ft | 8s | 30 38 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Arashi, ArubaTide for Arashi, Aruba![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 8s | 28 35 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 8s | 26 31 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 8s | 27 34 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 8s | 26 30 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 8s | 24 28 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 7s | 26 31 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 7s | 25 30 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 7s | 21 27 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 7s | 25 31 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 7s | 26 30 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 7s | 26 31 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 8s | 27 33 mph | 81°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 8s | 26 32 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 8s | 25 30 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 8s | 27 31 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 8ft | 8s | 27 31 mph | 80°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 8s | 24 30 mph | 81°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 8s | 24 29 mph | 81°f | 75% |
Modèle: 03 Jul 08:00AM heure locale (AST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dunes-Dooms-Surf-Report/4270/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>