24mph Strong, Cross/Offshore
Cloudy Air 73°f Sea 78 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 9s | 3ft | 6s | 1.1ft | 10s | 25 27 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 10s | 24 25 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 6s | 1.8ft | 9s | 18 18 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 9s | 0.9ft | 10s | 12 12 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 10s | 9 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 10s | 9 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 7s | 0.7ft | 9s | 10 10 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 7s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for East London, East LondonTide for East London, East London![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 7s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 7s | 1.2ft | 15s | 3 3 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 15s | 1.8ft | 7s | 14 14 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.9ft | 7s | 2ft | 4s | 19 19 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 16s | 22 23 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 5s | 0.5ft | 15s | 25 32 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 3ft | 12s | 0.8ft | 13s | 22 24 mph | 77°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 13s | 19 23 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 12s | 25 32 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 12s | 0.8ft | 11s | 15 16 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 2ft | 11s | 0.7ft | 11s | 8 8 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 2ft | 12s | 0.6ft | 11s | 23 28 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 2ft | 11s | 25 32 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 12s | 1.2ft | 8s | 5 8 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 7s | 23 26 mph | 76°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 7s | 18 20 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 2ft | 11s | 2.5ft | 9s | 13 15 mph | 76°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 4ft | 9s | 1.6ft | 14s | 20 20 mph | 75°f | 95% |
Modèle: 01 Feb 08:00PM heure locale (SAST) 01 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/East-London-Surf-Report/716/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>