26mph Strong, Onshore
Sunny Air 63°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 16s | 15 17 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 16s | 4 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 3 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 10 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 19s | 19 22 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 18s | 22 26 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 2.5ft | 15s | 1ft | 18s | 26 33 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 19 25 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 3 3 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 12s | 10 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 14s | 21 27 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 11s | 1 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 7s | 2ft | 11s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 15s | 11 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 15s | 1 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.8ft | 14s | 2 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.8ft | 14s | 7 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 20s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.7ft | 20s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.8ft | 19s | 4 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 19s | 7 8 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.9ft | 18s | 8 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 18s | 1ft | 17s | 15 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 18s | 8 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.9ft | 17s | 7 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 1.9ft | 17s | 19 23 mph | 62°f | N/A |
Modèle: 27 Jan 09:00AM heure locale (-03) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Muro-Surf-Report/3375/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>