8mph Gentle, Onshore
Thunder Showers Air 76°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 8 19 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 6s | 1ft | 9s | 0.8ft | 9s | 9 15 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 7 15 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 9s | 5 8 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 11s | 8 8 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.3ft | 11s | 8 10 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 9s | 8 15 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 6 18 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Malecon, West VenezuelaTide for El Malecon, West Venezuela![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.3ft | 10s | 3 5 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 8 8 mph | 84°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 9 15 mph | 77°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 8s | 0.2ft | 16s | 2 4 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.3ft | 16s | 8 8 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 0.4ft | 15s | 0.3ft | 15s | 9 16 mph | 76°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 15s | 5 8 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 2ft | 13s | 7 7 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 13s | 9 15 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.5ft | 12s | 0.6ft | 11s | 9 19 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.3ft | 11s | 10 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 8 16 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 15s | 7 15 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 10s | 8 10 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.6ft | 10s | 0.5ft | 9s | 9 14 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 9 17 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 7 7 mph | 81°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 1.1ft | 10s | 8 10 mph | 76°f | 75% |
Modèle: 04 Feb 08:00AM heure locale (-04) 04 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Peaje-Surf-Report/1179/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>