14mph Moderate, Onshore
Sunny Air 69°f Sea 74 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.8ft | 11s | 2.5ft | 5s | 18 19 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 3ft | 6s | 1.9ft | 11s | 13 13 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 17s | 3ft | 6s | 1.8ft | 10s | 8 8 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2ft | 17s | 3ft | 6s | 1.7ft | 10s | 10 10 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 3ft | 6s | 1.7ft | 10s | 14 14 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 6s | 1.6ft | 10s | 15 15 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 6s | 1.6ft | 10s | 13 13 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 10s | 13 13 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Guayaquil, EcuadorTide for Guayaquil, Ecuador![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 6s | 8 8 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 6s | 11 11 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1.9ft | 5s | 0.2ft | 21s | 9 9 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 0.4ft | 20s | 12 12 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 20s | 11 11 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 5s | 0.7ft | 19s | 11 11 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 18s | 2.5ft | 5s | 13 13 mph | 69°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.8ft | 18s | 2.5ft | 5s | 14 14 mph | 69°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 2ft | 13s | 2.5ft | 5s | 17 17 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 6s | 13 13 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 6s | 13 13 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 6s | 10 10 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.8ft | 5s | 0.4ft | 22s | 12 12 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 5s | 0.7ft | 21s | 8 8 mph | 68°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 6s | 12 12 mph | 69°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 19s | 2ft | 6s | 12 12 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1.6ft | 18s | 2ft | 6s | 7 7 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 18s | 14 14 mph | 68°f | 100% |
Modèle: 06 Jul 01:00AM heure locale (-05) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Engabao-Surf-Report/2194/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>