6mph Light, Onshore
Sunny Air 65°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 14s | 15 21 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.3ft | 14s | 5 6 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 2ft | 8s | 0.3ft | 13s | 3 3 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 2 2 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 7s | 0.4ft | 9s | 6 6 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 13s | 8 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 13s | 10 12 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 13s | 0.2ft | 16s | 7 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Espinho, Zona Norte PortugalTide for Espinho, Zona Norte Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 13s | 12 17 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.3ft | 15s | 12 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 15s | 0.2ft | 12s | 5 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.3ft | 15s | 0.2ft | 12s | 6 6 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.3ft | 14s | 5 5 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 0.4ft | 13s | 7 11 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 13s | 10 14 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 13s | 1ft | 3s | 12 16 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 13s | 3 3 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 10 13 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 12s | 9 10 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 9s | 0.3ft | 12s | 8 9 mph | 67°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 3 3 mph | 66°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 12s | 3 4 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 16 24 mph | 69°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 11 14 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 9 10 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 8s | 20 27 mph | 71°f | 90% |
Modèle: 02 Jul 01:00AM heure locale (WEST) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Espinho-Surf-Report/191/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>