6mph Light, Cross/Onshore
Light Showers Possible Air 78°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2.5ft | 6s | 7 7 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 6s | 7 8 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2.5ft | 7s | 6 7 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 2ft | 7s | 7 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 2ft | 6s | 1.5ft | 4s | 14 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 2ft | 5s | 1.8ft | 6s | 13 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 13s | 1.9ft | 5s | 1.6ft | 6s | 10 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.3ft | 13s | 1.7ft | 5s | 1.4ft | 6s | 10 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio SantiagoTide for Rio Santiago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 7s | 1.1ft | 4s | 10 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2ft | 7s | 1ft | 4s | 10 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.3ft | 4s | 1.7ft | 6s | 8 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 13s | 1ft | 6s | 6 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1ft | 5s | 4 5 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.1ft | 5s | 7 8 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.1ft | 20s | 1ft | 12s | 3 3 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 19s | 1.2ft | 5s | 10 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 19s | 1.8ft | 6s | 11 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 18s | 1 4 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 18s | 11 12 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.3ft | 17s | 8 9 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 17s | 11 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 3ft | 7s | 1.5ft | 3s | 15 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 11s | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 4s | 11 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 2.5ft | 7s | 3 2 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 7s | 8 7 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.9ft | 6s | 7 8 mph | 79°f | N/A |
Modèle: 25 Jan 07:00PM heure locale (-05) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Estero-de-platano-Surf-Report/3973/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>