14mph Fresh, Cross/Onshore
Clear Air 56°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 8s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 8s | 1ft | 6s | 1 1 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 8s | 1ft | 6s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.2ft | 5s | 0.8ft | 8s | 9 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 18s | 11 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 18s | 15 22 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 13s | 0.8ft | 18s | 14 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 17s | 0.8ft | 12s | 6 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 12s | 21 26 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 1.3ft | 16s | 0.8ft | 12s | 26 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.2ft | 15s | 0.6ft | 12s | 1 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 1.2ft | 15s | 0.5ft | 18s | 10 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 15s | 0.5ft | 18s | 21 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 15s | 0.3ft | 11s | 2 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 16s | 0.3ft | 11s | 10 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.5ft | 16s | 18 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 14s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 14s | 7 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 8s | 2 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.9ft | 8s | 2 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.6ft | 6s | 0.9ft | 8s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 13s | 1.1ft | 6s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 9s | 5 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1ft | 13s | 0.6ft | 7s | 3 3 mph | 54°f | N/A |
Modèle: 28 Jun 11:00AM heure locale (PDT) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fern-Canyon-Beach-Surf-Report/7607/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>