21mph Fresh, Onshore
Mostly Clear Air 49°f Sea 52 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 15s | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 12 15 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 13 16 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 9 11 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 7s | 0.9ft | 15s | 8 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 7s | 0.9ft | 15s | 15 17 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 24 24 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 7s | 2.5ft | 8s | 21 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 6s | 21 22 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 12s | 4.5ft | 8s | 0.8ft | 19s | 19 23 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 11s | 1.5ft | 18s | 22 22 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 10s | 1.9ft | 18s | 0.7ft | 13s | 24 24 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 16s | 1.1ft | 22s | 8 8 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 20s | 5.5ft | 9s | 12 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 3ft | 15s | 5ft | 8s | 7 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 5.5ft | 17s | 3ft | 7s | 0.3ft | 15s | 5 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 16s | 2ft | 6s | 0.6ft | 16s | 7 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 1.2ft | 21s | 1.4ft | 6s | 7 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.9ft | 20s | 1.1ft | 6s | 12 15 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 19s | 2ft | 4s | 15 21 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 17s | 2.5ft | 13s | 4ft | 7s | 22 39 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 13s | 5.5ft | 8s | 21 36 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 4.5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 15 15 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 0.8ft | 16s | 0.4ft | 13s | 9 9 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 1.1ft | 16s | 2ft | 7s | 7 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 1.3ft | 16s | 9 9 mph | 49°f | N/A |
Modèle: 28 Jan 10:00AM heure locale (PST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fern-Canyon-Beach-Surf-Report/7607/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>