8mph Gentle, Cross/Onshore
Cloudy Air 68°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 9s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 8s | 1ft | 4s | 2 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 4s | 6 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 7 7 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 9 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 11 12 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 12 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for First Beach, Wild CoastTide for First Beach, Wild Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 9 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.8ft | 8s | 2.5ft | 5s | 13 13 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 13s | 20 24 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 4ft | 5s | 0.9ft | 12s | 25 35 mph | 66°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 6.5ft | 9s | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 12s | 20 20 mph | 67°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 1.4ft | 13s | 1.5ft | 11s | 5 5 mph | 65°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.9ft | 12s | 1.3ft | 11s | 9 10 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 12s | 0.7ft | 12s | 7 7 mph | 68°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 2.5ft | 12s | 3ft | 6s | 11 11 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 15s | 7 7 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 1.9ft | 8s | 1.8ft | 14s | 8 8 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 14s | 3.5ft | 7s | 13 14 mph | 69°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 7s | 7 7 mph | 63°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 15s | 4ft | 8s | 0.4ft | 7s | 3 4 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 15s | 1ft | 18s | 7 7 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 10s | 0.5ft | 3s | 5 5 mph | 63°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 3ft | 10s | 6 7 mph | 67°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 10s | 1.7ft | 14s | 20 22 mph | 69°f | 50% |
Modèle: 03 Jul 02:00PM heure locale (SAST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/First-Beach-Surf-Report/6317/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>