10mph Moderate, Onshore
Clear Air 83°f Sea 85 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 10 14 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 8 11 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 10 11 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 3s | 18 20 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 22 25 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 23 26 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 23 25 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 20 22 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Corpus Christi, TexasTide for Corpus Christi, Texas![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 13 14 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 11 13 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 16 17 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 19 21 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 18 22 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 19 23 mph | 84°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 18 22 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 14 18 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 17 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 9s | 16 18 mph | 83°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 13 15 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 15 17 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 16 20 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.3ft | 11s | 12 13 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 11s | 12 13 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 9s | 15 17 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 9s | 10 11 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 9s | 11 12 mph | 84°f | 90% |
Modèle: 28 Jun 01:00PM heure locale (CDT) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fish-Pass-Jetties-Surf-Report/3948/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>